CENÍK PRACÍ A CESTOVNÉHO 1.1.2022 | ||||
Druh práce | min. | bez DPH | s DPH Kč | |
I. | Příprava a zakončení | 30 | 390 | 472 |
II.1 | Zjištění mechanická závada | 15 | 195 | 236 |
II.2 | Zjištění elektro (čerpadlo, topení,...) | 15 | 195 | 236 |
II.3 | Zjištění v obvodu motoru a modulu | 30 | 390 | 472 |
III.1 | Drobná oprava (čerpadlo, topení, zámek,..) | 15 | 195 | 236 |
III.2 | Střední oprava (modul, motor, programování,..) | 30 | 390 | 472 |
III.3 | Složitá oprava (ložiska, čištění sušičky,...) | HZS | 780 | 944 |
IV. | Přezkoušení a přeměření | 30 | 390 | 472 |
V. | D+M krytů | 10 | 130 | 157 |
VI. | D+M vestaveb | HZS | 780 | 944 |
VII.1 | Dílenská oprava – diagnostika (žehličky, roboty,..) | 390 | 472 | |
VII.2 | Dílenská oprava – diagnostika (pračky, myčky,..) | 780 | 944 | |
VIII.1 | Instalace nového spotřebiče - 1 hodina (Varná deska, trouba,..) | 780 | 944 | |
VIII.2 | Instalace nového spotřebiče (1,5 hodiny) (Vestavná myčka,..) | 1170 | 1416 | |
VIII.3 | Nestandartní instalace - každých 30 min navíc (Těžká demontáž starého spotřebiče,..) | 390 | 472 | |
IX.1 | I. pásmo (0-10 Km) | 250 | 303 | |
IX.2 | II. pásmo (11-25 Km) | 350 | 424 | |
IX.3 | III. pásmo (26-40 Km) | 450 | 545 | |
IX.4 | IV. pásmo (Nad 40 Km) | 11Kč/1km | 13,31 |
3,31