Úchyt dveří levý C00075599
Cena:
265 Kč
bez DPH:
219 Kč
Dostupnost:
Není skladem
Běžně skladem do 10-14 dní
Úchyt dveří levý Indesit / Ariston / Hotpoint C00075599 / 482000022685
úchyt dvířek levý je vhodný pro modely:
Zadejte kód spotřebiče uvedený v našem návodu, kde ho najít – např. model, referenční číslo nebo produktový kód.
Pokud si nejste jisti, nechte pole prázdné a zobrazí se seznam všech kompatibilních modelů.
Nalezené kompatibilní modely:
| Kód Produktu - Commercial Code | Alternative Comercial Code | Model | Značka | Industrial Kód |
|---|
Pro zadaný kód jsme nenašli žádný kompatibilní model.
Zkontrolujte prosím, zda jste použili typ kódu uvedený v našem návodu.
Pole můžete nechat prázdné a zobrazit tak seznam všech kompatibilních modelů.
| Kód Produktu - Commercial Code | Alternative Comercial Code | Model | Značka | Industrial Kód |
|---|---|---|---|---|
| F033822 | B12 | INDESIT | 93338220000 | |
| F033822 | B12 | INDESIT | 93338220100 | |
| F029704 | B129 | INDESIT | 51297040000 | |
| F029699 | B32 | INDESIT | 93296990000 | |
| F029699 | B32 | INDESIT | 93296990001 | |
| F029699 | B32 | INDESIT | 93296990101 | |
| F029703 | B32G | INDESIT | 93297030000 | |
| F029703 | B32G | INDESIT | 93297030001 | |
| F031060 | B339NFPUK | INDESIT | 93310600100 | |
| F031060 | B339NFPUK | INDESIT | 93310600200 | |
| F033821 | BA12 | INDESIT | 93338210000 | |
| F033821 | BA12 | INDESIT | 93338210100 | |
| F029698 | BA129 | INDESIT | 51296980000 | |
| F029698 | BA129 | INDESIT | 51296980001 | |
| F033818 | 869990338180 | BA12FR | INDESIT | 93338180100 |
| F032853 | 869990328530 | BA12FR9 | INDESIT | 51328530000 |
| F031242 | BA12I | INDESIT | 51312420000 | |
| F033819 | 869990338190 | BA12IXFR | INDESIT | 93338190000 |
| F031124 | 869990311240 | BA12IXFR9 | INDESIT | 51311240000 |
| F034126 | BA12SUK | INDESIT | 93341260000 | |
| F031156 | BA12SUK9 | INDESIT | 51311560000 | |
| F033817 | BA12UK | INDESIT | 93338170000 | |
| F033817 | BA12UK | INDESIT | 93338170100 | |
| F030192 | BA12UK9 | INDESIT | 51301920000 | |
| F033786 | BA139PSUK | INDESIT | 93337860100 | |
| F030194 | BA139SUK | INDESIT | 93301940000 | |
| F030193 | BA139UK | INDESIT | 93301930000 | |
| F030193 | BA139UK | INDESIT | 93301930100 | |
| F029296 | 869990292960 | BA13FR | INDESIT | 93292960000 |
| F029296 | 869990292960 | BA13FR | INDESIT | 93292960100 |
| F029296 | 869990292960 | BA13FR | INDESIT | 93292960200 |
| F029296 | 869990292960 | BA13FR | INDESIT | 93292960300 |
| F033789 | BA13GFI | INDESIT | 93337890000 | |
| F033789 | BA13GFI | INDESIT | 93337890100 | |
| F033782 | BA13GFUK | INDESIT | 93337820000 | |
| F033782 | BA13GFUK | INDESIT | 93337820100 | |
| F031145 | BA13PI | INDESIT | 93311450001 | |
| F031145 | BA13PI | INDESIT | 93311450101 | |
| F031145 | BA13PI | INDESIT | 93311450201 | |
| F031146 | BA13PIS | INDESIT | 93311460001 | |
| F031147 | BA13PIX | INDESIT | 93311470001 | |
| F030191 | BA13SUK | INDESIT | 93301910000 | |
| F030190 | BA13UK9 | INDESIT | 51301900000 | |
| F030190 | BA13UK9 | INDESIT | 93301900000 | |
| F030189 | BA13XUK | INDESIT | 93301890000 | |
| F033820 | 869990338200 | BAA12NL | INDESIT | 93338200000 |
| F033820 | 869990338200 | BAA12NL | INDESIT | 93338200100 |
| F029695 | 869990296950 | BAA12NL9 | INDESIT | 51296950000 |
| F029655 | 869990296550 | BAA13NL | INDESIT | 93296550000 |
| F029655 | 869990296550 | BAA13NL | INDESIT | 93296550100 |
| F029655 | 869990296550 | BAA13NL | INDESIT | 93296550200 |
| F029655 | 869990296550 | BAA13NL | INDESIT | 93296550201 |
| F029655 | 869990296550 | BAA13NL | INDESIT | 93296550301 |
| F029655 | 869990296550 | BAA13NL | INDESIT | 93296550400 |
| F029655 | 869990296550 | BAA13NL | INDESIT | 93296550401 |
| F029654 | 869990296540 | BAA13SNL | INDESIT | 93296540000 |
| F029654 | 869990296540 | BAA13SNL | INDESIT | 93296540100 |
| F029654 | 869990296540 | BAA13SNL | INDESIT | 93296540200 |
| F029654 | 869990296540 | BAA13SNL | INDESIT | 93296540301 |
| F032165 | 869990321650 | BAA17FR | INDESIT | 93321650000 |
| F032165 | 869990321650 | BAA17FR | INDESIT | 93321650001 |
| F032165 | 869990321650 | BAA17FR | INDESIT | 93321650100 |
| F032165 | 869990321650 | BAA17FR | INDESIT | 93321650101 |
| F076766 | 869990767660 | BAAN10L | INDESIT | 34767660100 |
| F069152 | 869990691520 | BAAN134 | INDESIT | 34691520100 |
| F069152 | 869990691520 | BAAN134 | INDESIT | 34691520101 |
| F061751 | BAAN134SUK | INDESIT | 34617510000 | |
| F061751 | BAAN134SUK | INDESIT | 34617510001 | |
| F061751 | BAAN134SUK | INDESIT | 34617510002 | |
| F061751 | BAAN134SUK | INDESIT | 34617510003 | |
| F061750 | BAAN134UK | INDESIT | 34617500000 | |
| F061750 | BAAN134UK | INDESIT | 34617500101 | |
| F061750 | BAAN134UK | INDESIT | 34617500102 | |
| F061750 | BAAN134UK | INDESIT | 34617500103 | |
| F061749 | BAAN134XUK | INDESIT | 34617490000 | |
| F061749 | BAAN134XUK | INDESIT | 34617490100 | |
| F061749 | BAAN134XUK | INDESIT | 34617490102 | |
| F076765 | 869990767650 | BAAN13L | INDESIT | 34767650100 |
| F076765 | 869990767650 | BAAN13L | INDESIT | 34767650101 |
| F076767 | 869990767670 | BAAN13XL | INDESIT | 34767670100 |
| F078438 | 869990784380 | BIA13EX | INDESIT | 34784380100 |
| F078438 | 869990784380 | BIA13EX | INDESIT | 34784380100 |
| F078439 | 869990784390 | BIA13SIEX | INDESIT | 34784390100 |
| F077342 | 869990773420 | BIAA10 | INDESIT | 34773420200 |
| F077342 | 869990773420 | BIAA10 | INDESIT | 34773420300 |
| F085418 | 869990854180 | BIAA10P | INDESIT | 34854180100 |
| F085418 | 869990854180 | BIAA10P | INDESIT | 34854180100 |
| F085418 | 869990854180 | BIAA10P | INDESIT | 34854180101 |
| F085418 | 869990854180 | BIAA10P | INDESIT | 34854180101 |
| F085418 | 869990854180 | BIAA10P | INDESIT | 34854180201 |
| F085418 | 869990854180 | BIAA10P | INDESIT | 34854180201 |
| F085379 | 869990853790 | BIAA10PSI | INDESIT | 34853790100 |
| F085379 | 869990853790 | BIAA10PSI | INDESIT | 34853790100 |
| F085379 | 869990853790 | BIAA10PSI | INDESIT | 34853790101 |
| F085379 | 869990853790 | BIAA10PSI | INDESIT | 34853790101 |
| F085384 | 869990853840 | BIAA10PUK | INDESIT | 34853840100 |
| F085384 | 869990853840 | BIAA10PUK | INDESIT | 34853840100 |
| F085405 | 869990854050 | BIAA10PX | INDESIT | 34854050100 |
| F085405 | 869990854050 | BIAA10PX | INDESIT | 34854050100 |
| F085405 | 869990854050 | BIAA10PX | INDESIT | 34854050101 |
| F085405 | 869990854050 | BIAA10PX | INDESIT | 34854050101 |
| F087808 | 869990878080 | BIAA10PXH | INDESIT | 34878080101 |
| F087808 | 869990878080 | BIAA10PXH | INDESIT | 34878080101 |
| F077345 | 869990773450 | BIAA10SI | INDESIT | 34773450100 |
| F077295 | BIAA10SIUK | INDESIT | 34772950100 | |
| F077298 | 869990772980 | BIAA10UK | INDESIT | 34772980100 |
| F077343 | 869990773430 | BIAA10X | INDESIT | 34773430100 |
| F077307 | 869990773070 | BIAA12 | INDESIT | 34773070100 |
| F077307 | 869990773070 | BIAA12 | INDESIT | 34773070200 |
| F077452 | 869990774520 | BIAA121 | INDESIT | 81774520100 |
| F077452 | 869990774520 | BIAA121 | INDESIT | 81774520101 |
| F085399 | 869990853990 | BIAA12P | INDESIT | 34853990100 |
| F085399 | 869990853990 | BIAA12P | INDESIT | 34853990100 |
| F085399 | 869990853990 | BIAA12P | INDESIT | 34853990101 |
| F085399 | 869990853990 | BIAA12P | INDESIT | 34853990101 |
| F085398 | 869990853980 | BIAA12PSI | INDESIT | 34853980100 |
| F085398 | 869990853980 | BIAA12PSI | INDESIT | 34853980100 |
| F085398 | 869990853980 | BIAA12PSI | INDESIT | 34853980101 |
| F085398 | 869990853980 | BIAA12PSI | INDESIT | 34853980101 |
| F085360 | 869990853600 | BIAA12PSIUK | INDESIT | 34853600100 |
| F085360 | 869990853600 | BIAA12PSIUK | INDESIT | 34853600100 |
| F086128 | 869990861280 | BIAA12PUA | INDESIT | 34861280100 |
| F086128 | 869990861280 | BIAA12PUA | INDESIT | 34861280100 |
| F085364 | 869990853640 | BIAA12PUK | INDESIT | 34853640100 |
| F085364 | 869990853640 | BIAA12PUK | INDESIT | 34853640100 |
| F085429 | 869990854290 | BIAA12PX | INDESIT | 34854290100 |
| F085429 | 869990854290 | BIAA12PX | INDESIT | 34854290100 |
| F085429 | 869990854290 | BIAA12PX | INDESIT | 34854290101 |
| F085429 | 869990854290 | BIAA12PX | INDESIT | 34854290101 |
| F077306 | 869990773060 | BIAA12SI | INDESIT | 34773060100 |
| F077296 | BIAA12SIUK | INDESIT | 34772960100 | |
| F077296 | BIAA12SIUK | INDESIT | 34772960101 | |
| F077293 | BIAA12UK | INDESIT | 34772930100 | |
| F077308 | 869990773080 | BIAA12X | INDESIT | 34773080100 |
| F077308 | 869990773080 | BIAA12X | INDESIT | 34773080100 |
| F077282 | 869990772820 | BIAA13 | INDESIT | 34772820100 |
| F077282 | 869990772820 | BIAA13 | INDESIT | 34772820100 |
| F077282 | 869990772820 | BIAA13 | INDESIT | 34772820101 |
| F077282 | 869990772820 | BIAA13 | INDESIT | 34772820101 |
| F077282 | 869990772820 | BIAA13 | INDESIT | 34772820200 |
| F077282 | 869990772820 | BIAA13 | INDESIT | 34772820200 |
| F077282 | 869990772820 | BIAA13 | INDESIT | 34772820202 |
| F077282 | 869990772820 | BIAA13 | INDESIT | 34772820202 |
| F077282 | 869990772820 | BIAA13 | INDESIT | 34772820203 |
| F077282 | 869990772820 | BIAA13 | INDESIT | 34772820203 |
| F077282 | 869990772820 | BIAA13 | INDESIT | 34772820204 |
| F077282 | 869990772820 | BIAA13 | INDESIT | 34772820204 |
| F077291 | 869990772910 | BIAA130 | INDESIT | 34772910100 |
| F077291 | 869990772910 | BIAA130 | INDESIT | 34772910101 |
| F080165 | 869990801650 | BIAA130X | INDESIT | 34801650100 |
| F077450 | 869990774500 | BIAA131 | INDESIT | 81774500100 |
| F077290 | 869990772900 | BIAA134 | INDESIT | 34772900100 |
| F085358 | 869990853580 | BIAA134P | INDESIT | 34853580100 |
| F085358 | 869990853580 | BIAA134P | INDESIT | 34853580100 |
| F085358 | 869990853580 | BIAA134P | INDESIT | 34853580101 |
| F085358 | 869990853580 | BIAA134P | INDESIT | 34853580101 |
| F085358 | 869990853580 | BIAA134P | INDESIT | 34853580102 |
| F085358 | 869990853580 | BIAA134P | INDESIT | 34853580102 |
| F085409 | 869990854090 | BIAA134PSI | INDESIT | 34854090100 |
| F085409 | 869990854090 | BIAA134PSI | INDESIT | 34854090100 |
| F085409 | 869990854090 | BIAA134PSI | INDESIT | 34854090102 |
| F085409 | 869990854090 | BIAA134PSI | INDESIT | 34854090102 |
| F085365 | 869990853650 | BIAA134PSIUK | INDESIT | 34853650100 |
| F085365 | 869990853650 | BIAA134PSIUK | INDESIT | 34853650100 |
| F085365 | 869990853650 | BIAA134PSIUK | INDESIT | 34853650102 |
| F085365 | 869990853650 | BIAA134PSIUK | INDESIT | 34853650102 |
| F085432 | 869990854320 | BIAA134PUK | INDESIT | 34854320100 |
| F085432 | 869990854320 | BIAA134PUK | INDESIT | 34854320100 |
| F085432 | 869990854320 | BIAA134PUK | INDESIT | 34854320102 |
| F085432 | 869990854320 | BIAA134PUK | INDESIT | 34854320102 |
| F085363 | 869990853630 | BIAA134PXUK | INDESIT | 34853630100 |
| F085363 | 869990853630 | BIAA134PXUK | INDESIT | 34853630100 |
| F085363 | 869990853630 | BIAA134PXUK | INDESIT | 34853630102 |
| F085363 | 869990853630 | BIAA134PXUK | INDESIT | 34853630102 |
| F077294 | 869990772940 | BIAA134SIUK | INDESIT | 34772940100 |
| F077294 | 869990772940 | BIAA134SIUK | INDESIT | 34772940101 |
| F077297 | 869990772970 | BIAA134UK | INDESIT | 34772970100 |
| F077297 | 869990772970 | BIAA134UK | INDESIT | 34772970101 |
| F077292 | 869990772920 | BIAA134XUK | INDESIT | 34772920100 |
| F077300 | 869990773000 | BIAA13H | INDESIT | 34773000101 |
| F077300 | 869990773000 | BIAA13H | INDESIT | 34773000102 |
| F077300 | 869990773000 | BIAA13H | INDESIT | 34773000103 |
| F077300 | 869990773000 | BIAA13H | INDESIT | 34773000104 |
| F085388 | 869990853880 | BIAA13P | INDESIT | 34853880100 |
| F085388 | 869990853880 | BIAA13P | INDESIT | 34853880100 |
| F085388 | 869990853880 | BIAA13P | INDESIT | 34853880101 |
| F085388 | 869990853880 | BIAA13P | INDESIT | 34853880101 |
| F085436 | 869990854360 | BIAA13PH | INDESIT | 34854360101 |
| F085383 | 869990853830 | BIAA13PKDR | INDESIT | 34853830100 |
| F085383 | 869990853830 | BIAA13PKDR | INDESIT | 34853830101 |
| F085389 | 869990853890 | BIAA13PSI | INDESIT | 34853890100 |
| F085389 | 869990853890 | BIAA13PSI | INDESIT | 34853890100 |
| F085389 | 869990853890 | BIAA13PSI | INDESIT | 34853890101 |
| F085389 | 869990853890 | BIAA13PSI | INDESIT | 34853890101 |
| F085376 | 869990853760 | BIAA13PVXH | INDESIT | 34853760100 |
| F085387 | 869990853870 | BIAA13PX | INDESIT | 34853870100 |
| F085387 | 869990853870 | BIAA13PX | INDESIT | 34853870100 |
| F085387 | 869990853870 | BIAA13PX | INDESIT | 34853870101 |
| F085387 | 869990853870 | BIAA13PX | INDESIT | 34853870101 |
| F085390 | 869990853900 | BIAA13PXDR | INDESIT | 34853900100 |
| F085390 | 869990853900 | BIAA13PXDR | INDESIT | 34853900100 |
| F085390 | 869990853900 | BIAA13PXDR | INDESIT | 34853900101 |
| F085390 | 869990853900 | BIAA13PXDR | INDESIT | 34853900101 |
| F077283 | 869990772830 | BIAA13SI | INDESIT | 34772830100 |
| F077283 | 869990772830 | BIAA13SI | INDESIT | 34772830100 |
| F077283 | 869990772830 | BIAA13SI | INDESIT | 34772830101 |
| F077283 | 869990772830 | BIAA13SI | INDESIT | 34772830101 |
| F077283 | 869990772830 | BIAA13SI | INDESIT | 34772830102 |
| F077283 | 869990772830 | BIAA13SI | INDESIT | 34772830102 |
| F077283 | 869990772830 | BIAA13SI | INDESIT | 34772830103 |
| F077283 | 869990772830 | BIAA13SI | INDESIT | 34772830103 |
| F077283 | 869990772830 | BIAA13SI | INDESIT | 34772830104 |
| F077283 | 869990772830 | BIAA13SI | INDESIT | 34772830104 |
| F085115 | 869990851150 | BIAA13SIWD | INDESIT | 34851150101 |
| F083667 | 869990836670 | BIAA13SIWDUK | INDESIT | 34836670101 |
| F083667 | 869990836670 | BIAA13SIWDUK | INDESIT | 34836670102 |
| F082579 | 869990825790 | BIAA13VBC | INDESIT | 34825790102 |
| F077302 | 869990773020 | BIAA13VXH | INDESIT | 34773020100 |
| F077302 | 869990773020 | BIAA13VXH | INDESIT | 34773020101 |
| F077302 | 869990773020 | BIAA13VXH | INDESIT | 34773020102 |
| F084897 | 869990848970 | BIAA13WD | INDESIT | 34848970101 |
| F084897 | 869990848970 | BIAA13WD | INDESIT | 34848970102 |
| F083668 | 869990836680 | BIAA13WDUK | INDESIT | 34836680101 |
| F083668 | 869990836680 | BIAA13WDUK | INDESIT | 34836680102 |
| F080100 | 869990801000 | BIAA13X | INDESIT | 34801000100 |
| F080100 | 869990801000 | BIAA13X | INDESIT | 34801000100 |
| F080100 | 869990801000 | BIAA13X | INDESIT | 34801000101 |
| F080100 | 869990801000 | BIAA13X | INDESIT | 34801000101 |
| F080100 | 869990801000 | BIAA13X | INDESIT | 34801000102 |
| F080100 | 869990801000 | BIAA13X | INDESIT | 34801000102 |
| F080100 | 869990801000 | BIAA13X | INDESIT | 34801000103 |
| F080100 | 869990801000 | BIAA13X | INDESIT | 34801000103 |
| F080100 | 869990801000 | BIAA13X | INDESIT | 34801000104 |
| F080100 | 869990801000 | BIAA13X | INDESIT | 34801000104 |
| F080164 | 869990801640 | BIAA13XH | INDESIT | 34801640100 |
| F080164 | 869990801640 | BIAA13XH | INDESIT | 34801640101 |
| F080164 | 869990801640 | BIAA13XH | INDESIT | 34801640102 |
| F080164 | 869990801640 | BIAA13XH | INDESIT | 34801640103 |
| F085361 | 869990853610 | BIAA14PDR | INDESIT | 34853610100 |
| F085361 | 869990853610 | BIAA14PDR | INDESIT | 34853610101 |
| F085361 | 869990853610 | BIAA14PDR | INDESIT | 34853610102 |
| F085430 | 869990854300 | BIAA14PX | INDESIT | 34854300100 |
| F085430 | 869990854300 | BIAA14PX | INDESIT | 34854300100 |
| F085430 | 869990854300 | BIAA14PX | INDESIT | 34854300101 |
| F085430 | 869990854300 | BIAA14PX | INDESIT | 34854300101 |
| F085430 | 869990854300 | BIAA14PX | INDESIT | 34854300102 |
| F085430 | 869990854300 | BIAA14PX | INDESIT | 34854300102 |
| F077339 | 869990773390 | BIAA14X | INDESIT | 34773390100 |
| F077346 | BIAAA10 | INDESIT | 34773460100 | |
| F085420 | 869990854200 | BIAAA10P | INDESIT | 34854200100 |
| F085420 | 869990854200 | BIAAA10P | INDESIT | 34854200100 |
| F085407 | 869990854070 | BIAAA10PX | INDESIT | 34854070100 |
| F085407 | 869990854070 | BIAAA10PX | INDESIT | 34854070100 |
| F077344 | 869990773440 | BIAAA10X | INDESIT | 34773440100 |
| F077305 | 869990773050 | BIAAA12 | INDESIT | 34773050100 |
| F085386 | 869990853860 | BIAAA12P | INDESIT | 34853860100 |
| F085386 | 869990853860 | BIAAA12P | INDESIT | 34853860100 |
| F085414 | 869990854140 | BIAAA12PUK | INDESIT | 34854140100 |
| F085414 | 869990854140 | BIAAA12PUK | INDESIT | 34854140100 |
| F085380 | BIAAA12PX | INDESIT | 34853800100 | |
| F085380 | BIAAA12PX | INDESIT | 34853800100 | |
| F082452 | BIAAA12UK | INDESIT | 34824520100 | |
| F078764 | 869990787640 | BIAAA12X | INDESIT | 34787640100 |
| F077285 | 869990772850 | BIAAA13 | INDESIT | 34772850100 |
| F085427 | 869990854270 | BIAAA13P | INDESIT | 34854270100 |
| F085427 | 869990854270 | BIAAA13P | INDESIT | 34854270100 |
| F085428 | 869990854280 | BIAAA13PX | INDESIT | 34854280100 |
| F085428 | 869990854280 | BIAAA13PX | INDESIT | 34854280100 |
| F085428 | 869990854280 | BIAAA13PX | INDESIT | 34854280101 |
| F085428 | 869990854280 | BIAAA13PX | INDESIT | 34854280101 |
| F087447 | BIAAA13RW | INDESIT | 34874470100 | |
| F087447 | BIAAA13RW | INDESIT | 34874470100 | |
| F077299 | 869990772990 | BIAAA13VX | INDESIT | 34772990100 |
| F077299 | 869990772990 | BIAAA13VX | INDESIT | 34772990101 |
| F077286 | 869990772860 | BIAAA13X | INDESIT | 34772860100 |
| F077286 | 869990772860 | BIAAA13X | INDESIT | 34772860101 |
| F077337 | 869990773370 | BIAAA14 | INDESIT | 34773370100 |
| F085402 | 869990854020 | BIAAA14PX | INDESIT | 34854020101 |
| F077338 | 869990773380 | BIAAA14X | INDESIT | 34773380100 |
| F025234 | 869990252340 | C133 | INDESIT | 51252340001 |
| F025234 | 869990252340 | C133 | INDESIT | 93252340000 |
| F028249 | 869990282490 | C133FR | INDESIT | 51282490000 |
| F024130 | C133UK | INDESIT | 51241300000 | |
| F024130 | C133UK | INDESIT | 93241300000 | |
| F024004 | C138 | INDESIT | 93240040000 | |
| F023212 | C138F | INDESIT | 51232120000 | |
| F023212 | C138F | INDESIT | 93232120000 | |
| F024132 | C138UK | INDESIT | 93241320000 | |
| F027753 | C139SUK | INDESIT | 93277530000 | |
| F027753 | C139SUK | INDESIT | 93277530001 | |
| F024465 | C139UK | INDESIT | 93244650000 | |
| F023232 | C140F | INDESIT | 93232320000 | |
| F024002 | C233 | INDESIT | 93240020000 | |
| F025380 | C237 | INDESIT | 93253800000 | |
| F023171 | C238 | INDESIT | 93231710000 | |
| F027175 | C2381 | INDESIT | 93271750000 | |
| F023206 | C238B | INDESIT | 93232060000 | |
| F024007 | C238F | INDESIT | 93240070000 | |
| F023204 | C238S | INDESIT | 47232040000 | |
| F023204 | C238S | INDESIT | 93232040000 | |
| F023172 | C238TI | INDESIT | 93231720000 | |
| F028250 | 869990282500 | C238VFR | INDESIT | 51282500000 |
| F023205 | C238Y | INDESIT | 93232050000 | |
| F024468 | C239NFUK | INDESIT | 93244680000 | |
| F023175 | C240 | INDESIT | 93231750000 | |
| F027176 | C2401 | INDESIT | 93271760000 | |
| F024507 | C240B | INDESIT | 93245070000 | |
| F024008 | C240F | INDESIT | 93240080000 | |
| F024506 | C240S | INDESIT | 93245060000 | |
| F023176 | C240TI | INDESIT | 93231760000 | |
| F024508 | C240Y | INDESIT | 93245080000 | |
| F024001 | C242 | INDESIT | 93240010000 | |
| F027177 | C2421 | INDESIT | 93271770000 | |
| F027500 | C242LSK | INDESIT | 93275000000 | |
| F028028 | C371 | INDESIT | 93280280000 | |
| F028034 | CA+1381 | INDESIT | 93280340000 | |
| F028034 | CA+1381 | INDESIT | 93280340001 | |
| F028186 | CA+138UK | INDESIT | 93281860000 | |
| F028186 | CA+138UK | INDESIT | 93281860001 | |
| F024830 | CA133I | INDESIT | 93248300000 | |
| F026293 | CA133LUK | INDESIT | 51262930000 | |
| F026293 | CA133LUK | INDESIT | 93262930000 | |
| F026293 | CA133LUK | INDESIT | 93262930001 | |
| F024561 | 869990245610 | CA133NL | INDESIT | 51245610001 |
| F024561 | 869990245610 | CA133NL | INDESIT | 93245610000 |
| F024561 | 869990245610 | CA133NL | INDESIT | 93245610001 |
| F029972 | CA133SUK | INDESIT | 51299720000 | |
| F028834 | 869990288340 | CA134IXFR | INDESIT | 51288340000 |
| F027035 | CA137 | INDESIT | 93270350000 | |
| F027035 | CA137 | INDESIT | 93270350001 | |
| F027750 | 869990277500 | CA138FR | INDESIT | 51277500000 |
| F027750 | 869990277500 | CA138FR | INDESIT | 93277500000 |
| F027750 | 869990277500 | CA138FR | INDESIT | 93277500100 |
| F027750 | 869990277500 | CA138FR | INDESIT | 93277500101 |
| F024825 | CA138I | INDESIT | 93248250000 | |
| F025237 | CA138IX | INDESIT | 93252370000 | |
| F027280 | CA138IX1 | INDESIT | 93272800000 | |
| F028187 | CA138IXUK | INDESIT | 93281870000 | |
| F024562 | 869990245620 | CA138NL | INDESIT | 51245620000 |
| F024562 | 869990245620 | CA138NL | INDESIT | 51245620001 |
| F024562 | 869990245620 | CA138NL | INDESIT | 93245620000 |
| F024562 | 869990245620 | CA138NL | INDESIT | 93245620001 |
| F025766 | CA138S | INDESIT | 93257660000 | |
| F025766 | CA138S | INDESIT | 93257660001 | |
| F024131 | CA233UK | INDESIT | 93241310000 | |
| F024133 | CA238UK | INDESIT | 93241330000 | |
| F024466 | CA239UK | INDESIT | 93244660000 | |
| F030245 | CA33I | INDESIT | 93302450000 | |
| F028027 | CA371 | INDESIT | 93280270000 | |
| F028027 | CA371 | INDESIT | 93280270001 | |
| F030244 | CA38IX | INDESIT | 93302440000 | |
| F085262 | ECORM1820P | HOTPOINT | 34852620100 | |
| F085262 | ECORM1820P | HOTPOINT | 34852620101 | |
| F082335 | EXRM1810G | HOTPOINT | 34823350100 | |
| F082335 | EXRM1810G | HOTPOINT | 34823350200 | |
| F082335 | EXRM1810G | HOTPOINT | 34823350201 | |
| F077682 |